Prix de la ferraille à Val-de-Marne
Découvrez les prix actuels de la ferraille (métaux ferreux et non ferreux) à Val-de-Marne – tendances, prix minimum et maximum par kilogramme, analyse des prix de rachat, moyennes du marché et calculateur de valeur.
23
Prix des entreprises analysés5662
Variations de prix enregistrées12.06.2026
Dernière mise à jourCalculateur de valeur de la ferraille
Prix de la ferraille : Aluminium Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Jantes en Aluminium | 1,79 € | ▲ +22% |
| Aluminium Mêlé | 1,06 € | ▲ +12% |
| Aluminium Carter | 1,10 € | ▲ +24% |
| Aluminium Profilé | 1,50 € | ▲ +11% |
| Aluminium de Démolition | 1,61 € | ▲ +14% |
| Aluminium AGS | 1,75 € | ▲ +15% |
| Aluminium Offset | 2,10 € | ▲ +24% |
| Almelec | 1,46 € | ▲ +5% |
| Tournure d'Aluminium | 0,66 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Ferrailles et Aciers Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Platinage | 0,08 € | ▼ -19% |
| Ferraille Lourde | 0,17 € | ▲ +11% |
| Fonte (standard) | 0,15 € | ▲ +12% |
| Ferraille Légère / Mêlée | 0,17 € | ▼ -2% |
| DI / OA (Déchets Industriels) | 0,17 € | ▲ +5% |
| Ferraille à Cisailler | 0,19 € | ▲ +31% |
| Fonte VF1 | 0,18 € | ▲ +6% |
| Fonte VF2 | 0,17 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Câbles Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Câbles en Aluminium | 0,64 € | ▲ +2% |
| Câbles en Cuivre (standard) | 3,35 € | ▲ +5% |
| Câbles Cuivre RO2V | 3,13 € | ▲ +12% |
| Câbles DEEE / D3E | 1,91 € | ▲ +32% |
| Câbles Informatiques | 1,89 € | ▲ +13% |
| Câbles à haut rendement (42%-65%) | 2,10 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Cuivre Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Cuivre Mêlé | 8,50 € | ▲ +9% |
| Cuivre Millberry | 9,39 € | ▲ +12% |
| Cuivre Déposé | 8,76 € | ▲ +6% |
| Cuivre Étamé / Corps de Chauffe | 7,37 € | ▲ +9% |
| Cuivre Neuf | 8,30 € | ▲ +136% |
Prix de la ferraille : Laiton et Bronze Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Laiton Propre / Mêlé | 4,81 € | ▲ +10% |
| Bronze | 6,27 € | ▲ +11% |
| Laiton Souillé | 4,20 € | ▲ +8% |
| Tournure de Laiton | 4,00 € | ▲ +5% |
Prix de la ferraille : Produits Spécifiques Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| VHU (Véhicules Hors d'Usage) | 0,12 € | ▲ +20% |
| Carbure de Tungstène | 22,50 € | ▲ +3% |
| GEMHF (Gros Électroménager Hors Froid) | 0,07 € | ▲ +17% |
| Cartes Électroniques | 2,40 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Inox Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Inox | 0,66 € | ▲ +12% |
| Inox 18/8 (304) | 0,86 € | ▲ +22% |
| Tournure d'Inox | 0,57 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Moteurs Électriques Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Moteurs Électriques | 0,50 € | ▲ +28% |
| Moteurs Aluminium | 0,45 € | ▲ +35% |
| Moteurs Fonte / Aluminium | 0,36 € | ▲ +256% |
Prix de la ferraille : Radiateurs Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Radiateurs Aluminium / Cuivre | 3,33 € | ▲ +14% |
| Radiateurs Cuivre / Laiton | 4,59 € | ▲ +5% |
| Radiateurs Aluminium / Cuivre (ferreux) | 1,73 € | ▲ +8% |
Prix de la ferraille : Zinc Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Zinc | 1,36 € | ▲ +6% |
Prix de la ferraille : Plomb Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Plomb | 0,89 € | ▲ +10% |
Prix de la ferraille : Batteries Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Batteries au Plomb | 0,35 € | ▲ +5% |
Prix de la ferraille : Autres Val-de-Marne
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Étain | 4,00 € | ▼ -29% |
Calculateur de valeur à Val-de-Marne
Ce calculateur utilise un prix moyen de la ferraille basé sur les 90 derniers jours. Prix mis à jour le : 12.06.2026.
Choisissez un métal pour commencer le calcul
Comment le prix de la ferraille est-il calculé ?
Le prix utilisé est une moyenne calculée sur les 90 derniers jours.
Avertissement : les prix peuvent varier quotidiennement. Veuillez vérifier les tarifs actuels auprès des points de collecte.
Points de collecte à Val-de-Marne
Groupe VESSIÈRE - Recyclage et récupération des matières métalliques, électriques et électroniques
1 Rue Pasteur Prolongée, 94400 Vitry-sur-Seine, France
FONTENAY Recyclage Metaux
63 Av. Parmentier, 94120 Fontenay-sous-Bois, France
Lusofer
10 Rue Berthie Albrecht, 94400 Vitry-sur-Seine, France
3R Rodrigues Récupération Recyclage
14 Vieux Chemin de Paris, 94190 Villeneuve-Saint-Georges, France
REVIVAL - Derichebourg Environnement
3 Rte de l'Île Saint-Julien, 94380 Bonneuil-sur-Marne, France
CHABANY S.A.S.
2 Av. de la Carelle, 94290 Villeneuve-le-Roi, France
CHABANY S.A.S.
2 Av. de la Carelle, 94290 Villeneuve-le-Roi, France
Derichebourg
Rte de l'Île Saint-Julien, 94380 Bonneuil-sur-Marne, France
Recup-catalyseur recycling
9 bis Chem. des Vignes, 77170 Brie-Comte-Robert, France
Luxo Bennes
37 Rue de Seine, 94400 Vitry-sur-Seine, France
TERSEN Site de l'Hay Les Roses / Valormat & Ecotri
114 Rue Gabriel Péri, 94240 L'Haÿ-les-Roses, France
Centre de Recyclage DLB - Limeil-Brévannes
Chem. des Bassins, 94460 Valenton, France
Centre de tri suez
3 Rue des Longs Rideaux, 94450 Limeil-Brévannes, France
Cèdre
122 Rue du Dr Roux, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France
Comet France SAS
23 Rte des Gorres, 94380 Bonneuil-sur-Marne, France
TEVA
600 Rte de Brie, 94510 La Queue-en-Brie, France