Prix de la ferraille à Rennes
Découvrez les prix actuels de la ferraille (métaux ferreux et non ferreux) à Rennes – tendances, prix minimum et maximum par kilogramme, analyse des prix de rachat, moyennes du marché et calculateur de valeur.
23
Prix des entreprises analysés4883
Variations de prix enregistrées01.04.2026
Dernière mise à jourCalculateur de valeur de la ferraille
Prix de la ferraille : Aluminium Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Jantes en Aluminium | 1,50 € | ▲ +4% |
| Aluminium Mêlé | 0,95 € | ▼ -3% |
| Aluminium Carter | 0,90 € | ▼ -8% |
| Aluminium Profilé | 1,40 € | ▲ +5% |
| Aluminium de Démolition | 1,41 € | → 0% |
| Aluminium AGS | 1,52 € | ▲ +5% |
| Aluminium Offset | 1,78 € | ▲ +13% |
| Almelec | 1,46 € | ▼ -7% |
| Tournure d'Aluminium | 0,66 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Ferrailles et Aciers Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Platinage | 0,12 € | ▲ +61% |
| Ferraille Lourde | 0,15 € | ▲ +2% |
| Fonte (standard) | 0,13 € | ▼ -16% |
| Ferraille Légère / Mêlée | 0,20 € | ▲ +27% |
| DI / OA (Déchets Industriels) | 0,16 € | ▲ +18% |
| Ferraille à Cisailler | 0,14 € | ▲ +1% |
| Fonte VF1 | 0,17 € | ▲ +3% |
| Fonte VF2 | 0,15 € | ▲ +2% |
Prix de la ferraille : Câbles Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Câbles en Aluminium | 0,62 € | → 0% |
| Câbles en Cuivre (standard) | 3,14 € | ▲ +3% |
| Câbles Cuivre RO2V | 2,86 € | ▲ +5% |
| Câbles DEEE / D3E | 1,51 € | ▲ +20% |
| Câbles Informatiques | 2,08 € | ▲ +74% |
| Câbles à haut rendement (42%-65%) | 2,10 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Cuivre Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Cuivre Mêlé | 8,04 € | ▲ +10% |
| Cuivre Millberry | 8,62 € | ▲ +8% |
| Cuivre Déposé | 8,43 € | ▲ +9% |
| Cuivre Étamé / Corps de Chauffe | 6,91 € | ▲ +7% |
| Cuivre Neuf | 4,05 € | ▼ -45% |
Prix de la ferraille : Laiton et Bronze Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Laiton Propre / Mêlé | 4,42 € | ▲ +2% |
| Bronze | 6,03 € | ▲ +19% |
| Laiton Souillé | 4,00 € | ▲ +7% |
| Tournure de Laiton | 3,80 € | ▲ +2% |
Prix de la ferraille : Produits Spécifiques Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| VHU (Véhicules Hors d'Usage) | 0,14 € | ▲ +73% |
| Carbure de Tungstène | 23,75 € | ▲ +32% |
| GEMHF (Gros Électroménager Hors Froid) | 0,06 € | ▲ +26% |
| Cartes Électroniques | 2,40 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Inox Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Inox | 0,62 € | ▲ +4% |
| Inox 18/8 (304) | 0,73 € | ▲ +4% |
| Tournure d'Inox | 0,57 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Moteurs Électriques Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Moteurs Électriques | 0,50 € | ▲ +51% |
| Moteurs Aluminium | 0,34 € | ▼ -9% |
| Moteurs Fonte / Aluminium | 0,17 € | ▼ -40% |
Prix de la ferraille : Radiateurs Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Radiateurs Aluminium / Cuivre | 3,16 € | ▲ +11% |
| Radiateurs Cuivre / Laiton | 4,50 € | ▲ +14% |
| Radiateurs Aluminium / Cuivre (ferreux) | 1,55 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Zinc Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Zinc | 1,21 € | ▼ -10% |
Prix de la ferraille : Plomb Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Plomb | 0,93 € | ▲ +37% |
Prix de la ferraille : Batteries Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Batteries au Plomb | 0,35 € | ▲ +10% |
Prix de la ferraille : Autres Rennes
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Étain | 4,00 € | ▼ -38% |
Calculateur de valeur à Rennes
Ce calculateur utilise un prix moyen de la ferraille basé sur les 90 derniers jours. Prix mis à jour le : 02.04.2026.
Choisissez un métal pour commencer le calcul
Comment le prix de la ferraille est-il calculé ?
Le prix utilisé est une moyenne calculée sur les 90 derniers jours.
Avertissement : les prix peuvent varier quotidiennement. Veuillez vérifier les tarifs actuels auprès des points de collecte.
Points de collecte à Rennes
AFM Recyclage - Derichebourg Environnement
34 Rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes, France
ROMI Bretagne - Agence de Rennes
46 Rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes, France
STLG Recyclage
34 Rte de Cannes Ecluse, 77130 Cannes-Écluse, France
2.8 km de la ville de RennesTRENTETROIS Montereau-Fault-Yonne
Rue de la Brosse Boutillier, 77130 Montereau-Fault-Yonne, France
4.4 km de la ville de RennesCash-Métal Derichebourg
Unnamed Road, 77130 Montereau-Fault-Yonne, France
4.4 km de la ville de RennesChez Yvon Recyclage
31 Rue Grande, 77670 Vernou-la-Celle-sur-Seine, France
4.8 km de la ville de RennesJNI Ressourcerie Braderie Solidaire & Recyclerie
9 Rue de Bretagne, 77430 Champagne-sur-Seine, France
10 km de la ville de RennesSeine et Yonne Recyclage
Chemin Rural n°18 de la noue, 89340 Villeneuve-la-Guyard, France
11.3 km de la ville de RennesVarema Recyclage
58 Rue des Prés, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours, France
20.5 km de la ville de RennesVarema Recyclage
58 Rue des Prés, 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours, France
20.5 km de la ville de Rennes