Prix de la ferraille à Pays de la Loire
Découvrez les prix actuels de la ferraille (métaux ferreux et non ferreux) à Pays de la Loire – tendances, prix minimum et maximum par kilogramme, analyse des prix de rachat, moyennes du marché et calculateur de valeur.
23
Prix des entreprises analysés4457
Variations de prix enregistrées22.02.2026
Dernière mise à jourCalculateur de valeur de la ferraille
Prix de la ferraille : Aluminium Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Jantes en Aluminium | 1,43 € | ▲ +10% |
| Aluminium Mêlé | 0,95 € | ▲ +2% |
| Aluminium Carter | 0,93 € | → 0% |
| Aluminium Profilé | 1,35 € | ▲ +8% |
| Aluminium de Démolition | 1,43 € | ▲ +19% |
| Aluminium AGS | 1,49 € | ▲ +5% |
| Aluminium Offset | 1,70 € | ▲ +28% |
| Almelec | 1,60 € | ▲ +22% |
| Tournure d'Aluminium | 0,66 € | ▲ +1% |
Prix de la ferraille : Ferrailles et Aciers Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Platinage | 0,10 € | ▲ +52% |
| Ferraille Lourde | 0,15 € | ▼ -4% |
| Fonte (standard) | 0,15 € | ▼ -3% |
| Ferraille Légère / Mêlée | 0,16 € | → 0% |
| DI / OA (Déchets Industriels) | 0,14 € | ▼ -4% |
| Ferraille à Cisailler | 0,14 € | ▼ -7% |
| Fonte VF1 | 0,17 € | ▲ +3% |
| Fonte VF2 | 0,16 € | ▲ +4% |
Prix de la ferraille : Câbles Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Câbles en Aluminium | 0,61 € | ▲ +18% |
| Câbles en Cuivre (standard) | 3,08 € | ▲ +18% |
| Câbles Cuivre RO2V | 2,77 € | ▲ +12% |
| Câbles DEEE / D3E | 1,35 € | ▲ +2% |
| Câbles Informatiques | 1,36 € | ▲ +16% |
| Câbles à haut rendement (42%-65%) | 2,10 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Cuivre Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Cuivre Mêlé | 7,65 € | ▲ +11% |
| Cuivre Millberry | 8,19 € | ▲ +11% |
| Cuivre Déposé | 8,11 € | ▲ +11% |
| Cuivre Étamé / Corps de Chauffe | 6,67 € | ▲ +12% |
| Cuivre Neuf | 4,84 € | ▼ -31% |
Prix de la ferraille : Laiton et Bronze Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Laiton Propre / Mêlé | 4,36 € | ▲ +4% |
| Bronze | 5,46 € | ▲ +20% |
| Laiton Souillé | 3,87 € | ▲ +7% |
| Tournure de Laiton | 3,80 € | ▲ +9% |
Prix de la ferraille : Produits Spécifiques Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| VHU (Véhicules Hors d'Usage) | 0,09 € | ▲ +8% |
| Carbure de Tungstène | 19,00 € | ▲ +39% |
| GEMHF (Gros Électroménager Hors Froid) | 0,06 € | ▲ +36% |
| Cartes Électroniques | 2,40 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Inox Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Inox | 0,58 € | ▼ -5% |
| Inox 18/8 (304) | 0,70 € | ▲ +2% |
| Tournure d'Inox | 0,57 € | ▲ +2% |
Prix de la ferraille : Moteurs Électriques Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Moteurs Électriques | 0,36 € | ▲ +8% |
| Moteurs Aluminium | 0,34 € | ▼ -12% |
| Moteurs Fonte / Aluminium | 0,17 € | ▼ -43% |
Prix de la ferraille : Radiateurs Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Radiateurs Aluminium / Cuivre | 2,86 € | ▲ +2% |
| Radiateurs Cuivre / Laiton | 4,28 € | ▲ +13% |
| Radiateurs Aluminium / Cuivre (ferreux) | 1,60 € | ▲ +7% |
Prix de la ferraille : Zinc Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Zinc | 1,32 € | ▲ +7% |
Prix de la ferraille : Plomb Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Plomb | 0,72 € | ▲ +3% |
Prix de la ferraille : Batteries Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Batteries au Plomb | 0,33 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Autres Pays de la Loire
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Étain | 6,00 € | ▼ -11% |
Calculateur de valeur en Pays de la Loire
Ce calculateur utilise un prix moyen de la ferraille basé sur les 90 derniers jours. Prix mis à jour le : 23.02.2026.
Choisissez un métal pour commencer le calcul
Comment le prix de la ferraille est-il calculé ?
Le prix utilisé est une moyenne calculée sur les 90 derniers jours.
Avertissement : les prix peuvent varier quotidiennement. Veuillez vérifier les tarifs actuels auprès des points de collecte.
Points de collecte à Saint-Barthélemy-d'Anjou
INNORTEX
7 Rue de la Chanterie, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou, France
AFM RECYCLAGE - Derichebourg Environnement
34 Chem. de Villechien, 49000 Angers, France
1.7 km de la ville deAlternaTri 49
ZA, 120 Rue Louis Pasteur, 49800 Trélazé, France
2.9 km de la ville deECO'LOGIC RECYCLAGE
6 Rue Clément Ader, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire, France
5.8 km de la ville deRobert recyclage
2 Rue Laurent Charpentier, 49124 Le Plessis-Grammoire, France
6.1 km de la ville deAFM RECYCLAGE - Derichebourg Environnement
ZI Le, Rte du Fléchet, 49240 Avrillé, France
10.7 km de la ville deRecup Prod'homme
6 Rue Paul Héroult, 49460 Montreuil-Juigné, France
12.1 km de la ville deDelormerecyclage
2 Le Bois Garreau, 49610 Mozé-sur-Louet, France
14.9 km de la ville deSORECOV 2
Route de vernantes la lande, 49160 Saint-Philbert-du-Peuple, France
36.4 km de la ville deROMI Loire - Agence de Saumur
ZI, r des Marigrolles, Rue du Clos Bonnet, 49400 Saumur, France
41.2 km de la ville de