Prix de la ferraille à Grand Est
Découvrez les prix actuels de la ferraille (métaux ferreux et non ferreux) à Grand Est – tendances, prix minimum et maximum par kilogramme, analyse des prix de rachat, moyennes du marché et calculateur de valeur.
23
Prix des entreprises analysés4907
Variations de prix enregistrées04.04.2026
Dernière mise à jourCalculateur de valeur de la ferraille
Prix de la ferraille : Aluminium Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Jantes en Aluminium | 1,49 € | ▲ +3% |
| Aluminium Mêlé | 0,95 € | ▼ -4% |
| Aluminium Carter | 0,90 € | ▼ -8% |
| Aluminium Profilé | 1,40 € | ▲ +5% |
| Aluminium de Démolition | 1,39 € | ▼ -2% |
| Aluminium AGS | 1,53 € | ▲ +5% |
| Aluminium Offset | 1,88 € | ▲ +18% |
| Almelec | 1,46 € | ▼ -7% |
| Tournure d'Aluminium | 0,66 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Ferrailles et Aciers Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Platinage | 0,12 € | ▲ +61% |
| Ferraille Lourde | 0,15 € | ▲ +2% |
| Fonte (standard) | 0,14 € | ▼ -14% |
| Ferraille Légère / Mêlée | 0,20 € | ▲ +23% |
| DI / OA (Déchets Industriels) | 0,16 € | ▲ +18% |
| Ferraille à Cisailler | 0,15 € | ▲ +6% |
| Fonte VF1 | 0,17 € | ▲ +3% |
| Fonte VF2 | 0,15 € | ▲ +2% |
Prix de la ferraille : Câbles Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Câbles en Aluminium | 0,60 € | ▼ -4% |
| Câbles en Cuivre (standard) | 3,14 € | ▲ +3% |
| Câbles Cuivre RO2V | 2,87 € | ▲ +5% |
| Câbles DEEE / D3E | 1,51 € | ▲ +20% |
| Câbles Informatiques | 2,08 € | ▲ +74% |
| Câbles à haut rendement (42%-65%) | 2,10 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Cuivre Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Cuivre Mêlé | 8,05 € | ▲ +10% |
| Cuivre Millberry | 8,62 € | ▲ +8% |
| Cuivre Déposé | 8,45 € | ▲ +9% |
| Cuivre Étamé / Corps de Chauffe | 6,90 € | ▲ +7% |
| Cuivre Neuf | 4,05 € | ▼ -45% |
Prix de la ferraille : Laiton et Bronze Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Laiton Propre / Mêlé | 4,44 € | ▲ +2% |
| Bronze | 6,09 € | ▲ +20% |
| Laiton Souillé | 4,00 € | ▲ +7% |
| Tournure de Laiton | 3,80 € | ▲ +2% |
Prix de la ferraille : Produits Spécifiques Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| VHU (Véhicules Hors d'Usage) | 0,14 € | ▲ +73% |
| Carbure de Tungstène | 23,75 € | ▲ +32% |
| GEMHF (Gros Électroménager Hors Froid) | 0,06 € | ▲ +26% |
| Cartes Électroniques | 2,40 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Inox Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Inox | 0,63 € | ▲ +6% |
| Inox 18/8 (304) | 0,73 € | ▲ +5% |
| Tournure d'Inox | 0,57 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Moteurs Électriques Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Moteurs Électriques | 0,50 € | ▲ +51% |
| Moteurs Aluminium | 0,37 € | ▼ -3% |
| Moteurs Fonte / Aluminium | 0,24 € | ▼ -17% |
Prix de la ferraille : Radiateurs Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Radiateurs Aluminium / Cuivre | 3,16 € | ▲ +11% |
| Radiateurs Cuivre / Laiton | 4,50 € | ▲ +14% |
| Radiateurs Aluminium / Cuivre (ferreux) | 1,55 € | → 0% |
Prix de la ferraille : Zinc Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Zinc | 1,18 € | ▼ -13% |
Prix de la ferraille : Plomb Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Plomb | 0,90 € | ▲ +31% |
Prix de la ferraille : Batteries Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Batteries au Plomb | 0,35 € | ▲ +12% |
Prix de la ferraille : Autres Grand Est
| Type de métal | Prix, €/kg | Variation (trimestre) |
|---|---|---|
| Étain | 4,00 € | ▼ -38% |
Calculateur de valeur en Grand Est
Ce calculateur utilise un prix moyen de la ferraille basé sur les 90 derniers jours. Prix mis à jour le : 05.04.2026.
Choisissez un métal pour commencer le calcul
Comment le prix de la ferraille est-il calculé ?
Le prix utilisé est une moyenne calculée sur les 90 derniers jours.
Avertissement : les prix peuvent varier quotidiennement. Veuillez vérifier les tarifs actuels auprès des points de collecte.
Points de collecte à Custines
TTM Environnement
Chem. de l'Écluse de Custines, 54670 Custines, France
ESKA DERICHEBOURG environnement
12 Rue du Canal, 54250 Champigneulles, France
6.3 km de la ville deReis Bruno
40 Rue du Dr Roux, 54130 Saint-Max, France
10.8 km de la ville deESKA DERICHEBOURG environnement
11/13 Rue Marcel Brot, 54000 Nancy, France
12.5 km de la ville deTOMASSONI RECYCLAGE
6 BIS Rue Saint-Nicolas, 54280 Champenoux, France
16.1 km de la ville deEst Argent Toul
3285 Rte de Villey Saint-Etienne, 54200 Toul, France
18.2 km de la ville deESKA - Derichebourg Environnement
Pôle Industriel Toul Europe, 245 Rue Marie Marvingt Secteur B, 54200 Toul, France
20.4 km de la ville deCash Metal
Crx Argent, 54200 Toul, France
20.4 km de la ville deCentre de tri et traitement des déchets professionnels - Veolia
Imp. Bernard Palissy, 54710 Ludres, France
20.8 km de la ville deBUREL ADAM
6 Chem. du Breuil, 54110 Varangéville, France
21.9 km de la ville de